2019-08-02
Czy wiecie, że sporo polskich winnic jest "w zasięgu" jednodniowej wycieczki za miasto - w odległości mniejszej niż 10 km? Na początek coś dla Krakusów.
Rozpoczynamy wakacyjny cykl enoturystycznych podpowiedzi, ale mieszczuchów...
Na początek oczywiście nasz ukochany Kraków, którego mieszkańcy są w absolutnie wyjątkowym położeniu, a raczej wyjątkowo dużo winnic jest położonych blisko stolicy Małopolski. Leżąca tylko ciut na północ od Krakowa gmina Skała to najbogatsza w winnice gmina w Polsce.
Oto gdzie możecie się wybrać:
Oczywiście podkrakowskie winnice są bardzo różne i mają do zaoferowania bardzo różną ofertę enoturystyczną - zawsze musicie sprawdzić zanim wyruszycie w podróż...
Na koniec dwie ciekawostki:
- odległości winnic (w lini prostej) od krakowskiego Rynku [km]:
1 | Winnica Wesoła | 24,15 |
2 | Winnica Jadwiga (Małopolska) | 18,54 |
3 | Winnica Kresy | 17,43 |
4 | Winnica Goja | 15,73 |
5 | Winnica Cuda Wianki | 16,44 |
6 | Winnica Amonit | 15,42 |
7 | Winnica Zagardle | 15,27 |
8 | Winnica Krokoszówka Górska | 15,28 |
9 | Winnica Zalipie | 20,38 |
10 | Winnica Koniusza | 23,7 |
11 | Winnica Słońce i Wiatr | 13,62 |
12 | Winnica Świętgo Jana | 14,02 |
13 | Winnica Euforia | 13,52 |
14 | Winnica nad Prądnikiem | 13,12 |
15 | Winnica Przybysławice | 11,2 |
16 | Winnica Święty Spokój | 14,39 |
17 | Winnica Pietrzejowice | 17,47 |
18 | Winnica Garlicki Lamus | 8,82 |
19 | Winnica nad Dobrą Wodą | 8,02 |
20 | Winnica Ogrodowa 13 | 8,75 |
21 | Winnica Anastazja | 8,35 |
22 | Winnica Magdalena | 27,14 |
23 | Winnica Zagrabie | 20,33 |
24 | Winnica Jura | 22,83 |
25 | Winnica Srebrna Góra | 7,75 |
26 | Winnica Gaj | 11,9 |
27 | Winnica Wieliczka | 15,06 |
28 | Winnica Dom Pachnący Żywicą | 33,26 |
29 | Winnica Nieznanowice | 28,55 |
- różnice w położeniu (wyskości [m]mn. p. m.) w stosunku do krakowskiego Rynku: